SECTION IV · 통합분석 · 안전성
질환군 × 안전성 지표 교차표
통합분석 적합성 그룹별로 CTCAE·MedDRA·CRS·종양원성 등 안전성 수집 여부를 교차 집계합니다. L1 공통 안전성 표준화 우선순위를 데이터로 확인합니다.
10개 그룹 · 지표 12종
핵심 결론
CTCAE·종양원성 등 다수 그룹에서 공통으로 높은 지표는 L1 전 질환 공통 안전성 후보입니다. CRS·ICANS 등은 기술 특이(L2)로 분리하고, 그룹 간 교차 가능한 안전성 최소 세트를 먼저 표준화하는 것이 통합분석의 현실적 경로입니다.
교차표 (% · 분모 = 그룹 내 전체 과제)
셀 = 지표 true 건수 / 그룹 과제 수. 안전 레코드가 없는 과제는 0으로 반영되어 커버리지 과대평가를 줄입니다. (n=과제, safety=레코드 보유)
| 질환군 | 등급 | n | safety | CTCAE | MedDRA | CRS | ICANS | GvHD | 종양원성 | DLT | 활력징후 | 면역원성 | SAE 사망 | SAE 생명위협 | SAE 입원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그룹 배정 전체 (분모=배정 과제) | — | 36 | 30 | 75 | 44 | 14 | 11 | 3 | 81 | 3 | 81 | 78 | 67 | 44 | 64 |
| 무릎 골관절염 | A | 6 | 4 | 50 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 17 | 17 | 33 |
| 만성 방사선 직장염 | A | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 교모세포종 | B | 5 | 4 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 |
| 회전근개 파열 | B | 5 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 |
| CD19 CAR-T / B세포 혈액암 | B | 5 | 5 | 100 | 20 | 60 | 40 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 40 | 80 |
| 췌장암 | B | 3 | 3 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 유방암 | B | 3 | 3 | 100 | 33 | 67 | 67 | 33 | 67 | 33 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 |
| 골절·골유합·골형성 | B | 3 | 2 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 33 | 33 | 33 | 67 |
| 쇼그렌 증후군 | B | 2 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| 조로증(HGPS) | B | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 |
해석 가이드
- A·B 그룹에서도 안전성 지표 공통 수집이 높다면, 유효성 통합 전에 안전성 메타분석 파이프라인을 먼저 구축할 수 있습니다.
- C 그룹(안전성만)은 질환 이질이 크므로 CRS/ICANS 등 기술 특이 지표와 일반 AE 지표를 분리해 집계하세요.
- 셀 클릭 상세는 추후 확장 가능 — 현재는 /safety전체 현황과 /integration과제 목록을 병행 사용합니다.