분석 · 교차
교차 행렬 (히트맵)
두 범주 변수의 동시 분포를 밀도 행렬로 봅니다. 기술–위험, 질환–기술, 설계–위험 조합이 어디에 몰리는지 확인합니다.
72건
핵심 결론
유전자치료는 고위험에 집중되고, 세포치료는 전 위험 구간에 퍼져 있으면 기술별 품질(L2) 항목과 전질환 안전성(L1) 표준의 역할 분리가 타당합니다.
기술유형 × 위험도
| / | 고위험 | 중위험 | 저위험 | 합 |
|---|---|---|---|---|
| 세포치료 | 24 | 21 | 6 | 51 |
| 유전자치료 | 9 | · | · | 9 |
| 조직공학 | · | 3 | 3 | 6 |
| 융복합 | 1 | 1 | 4 | 6 |
질환 카테고리 × 기술유형
행=질환, 열=기술 (상위 기술 열)
| / | 세포치료 | 유전자치료 | 조직공학 | 융복합 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 근골격계 | 15 | · | 1 | 2 | 18 |
| 종양-고형암 | 12 | 4 | · | · | 16 |
| 내분비/신장 | 4 | · | 1 | 1 | 6 |
| 순환기 | 5 | · | · | · | 5 |
| 소화기 | 1 | · | 4 | · | 5 |
| 종양-혈액암 | 1 | 4 | · | · | 5 |
| 신경계 | 3 | · | · | · | 3 |
| 피부 | 1 | · | · | 1 | 2 |
| 구강/타액선 | 2 | · | · | · | 2 |
| 안과 | 1 | · | · | 1 | 2 |
| 전신-감염 | 2 | · | · | · | 2 |
| 비뇨생식기 | 2 | · | · | · | 2 |
| 호흡기 | 1 | · | · | 1 | 2 |
| 전신-자가면역 | · | 1 | · | · | 1 |
| 이식면역 | 1 | · | · | · | 1 |
Phase × 위험도
| / | 고위험 | 중위험 | 저위험 | 합 |
|---|---|---|---|---|
| 탐색적 | 16 | 16 | 12 | 44 |
| Phase 1 | 9 | 2 | · | 11 |
| 개념증명 | 3 | 4 | · | 7 |
| Pilot | 3 | · | · | 3 |
| Phase 2 | 2 | 1 | · | 3 |
| 미상 | · | 1 | 1 | 2 |
| 확증적 | · | 1 | · | 1 |
| 미정 | 1 | · | · | 1 |
설계 요약 지표 × 위험도
무작위/눈가림 vs 공개·비무작위
| / | 고위험 | 중위험 | 저위험 | 합 |
|---|---|---|---|---|
| 공개/비무작위 | 31 | 22 | 8 | 61 |
| 무작위 | 3 | 3 | 5 | 11 |
Arm 구성 × 기술유형
| / | 세포치료 | 유전자치료 | 조직공학 | 융복합 | 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| single_arm | 39 | 9 | 4 | 1 | 53 |
| active_control | 6 | · | 1 | 4 | 11 |
| 미상 | 2 | · | 1 | 1 | 4 |
| placebo | 4 | · | · | · | 4 |