분석 · 네트워크
기관 × 질환 이분 네트워크
기관(분리 표기)과 표준화 질환을 연결한 이분 그래프의 상위 노드 행렬입니다. 어떤 기관이 어떤 질환 포트폴리오를 갖는지, 파일럿 표준 e-CRF 대상 선정에 활용합니다.
엣지 73 · 상위 기관 14
핵심 결론
한 기관이 여러 질환을 수행하면 기관 단위 L1 공통 모듈 파일럿에 유리하고, 특정 질환에 여러 기관이 모이면 질환 L3 모듈·통합분석 후보입니다.
셀 = 해당 기관·질환 조합 과제 수 (상위 기관×질환)
| 기관 \\ 질환 | 무릎 골관절염 | 교모세포종 | 회전근개 파열 | 췌장암 | 쇼그렌 증후군 | 유방암 | 골형성부전증 | 만성 방사선 직장염 | 조로증(HGPS) | 당뇨병성 신질환 | 말초동맥질환 | B세포 급성림프모구백혈병 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울아산병원 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 가톨릭대학교 서울성모병원 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 세브란스병원 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 |
| 차의과학대학교 분당차병원 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| 서울대학교병원 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 삼성서울병원 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 고려대학교 안암병원 | · | · | 3 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| 서울성모병원 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 화순전남대학교병원 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 분당서울대학교병원 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 서울대학교 보라매병원 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 인하대병원 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| 제일정형외과병원 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 아이디병원 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
기관 과제 수 (네트워크 가중치)
서울아산병원
가톨릭대학교 서울성모병원
세브란스병원
차의과학대학교 분당차병원
서울대학교병원
삼성서울병원
고려대학교 안암병원
서울성모병원
화순전남대학교병원
분당서울대학교병원
서울대학교 보라매병원
인하대병원
제일정형외과병원
아이디병원
8
7
6
6
5
5
5
5
3
2
2
2
1
1
질환 과제 수
무릎 골관절염
교모세포종
회전근개 파열
췌장암
쇼그렌 증후군
유방암
골형성부전증
만성 방사선 직장염
조로증(HGPS)
당뇨병성 신질환
말초동맥질환
B세포 급성림프모구백혈병
6
5
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2