분석 · 네트워크
PI × 질환 이분 네트워크
연구책임자(PI)와 표준화 질환을 연결한 이분 행렬입니다. 다질환 PI는 공통 모듈 교육 거점, 다PI 질환은 L3 질환 모듈·통합분석 후보로 해석합니다.
엣지 61 · 상위 PI 14
핵심 결론
기관×질환 네트워크와 보완적으로, PI 단위 포트폴리오는 e-CRF 파일럿 교육·동의서 템플릿 확산의 실제 접점입니다. 한 PI가 여러 질환을 수행하면 기관 공통 L1 모듈 도입 비용이 분산됩니다.
셀 = 해당 PI·질환 조합 과제 수 (상위 PI×질환, 미상 PI 제외)
| PI \\ 질환 | 무릎 골관절염 | 교모세포종 | 회전근개 파열 | 췌장암 | 쇼그렌 증후군 | 유방암 | 골형성부전증 | 만성 방사선 직장염 | 조로증(HGPS) | 당뇨병성 신질환 | 말초동맥질환 | B세포 급성림프모구백혈병 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주지현 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 정웅교 | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 고경환 | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 이순철 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
| 고영국 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · |
| 강형진 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 김승연 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 김보리 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 조경기 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 하민철 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 박민찬 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| 노태훈 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 김성헌 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 안소윤 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
PI 과제 수 (상위)
주지현
정웅교
고경환
이순철
고영국
강형진
김승연
김보리
조경기
하민철
박민찬
노태훈
김성헌
안소윤
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
질환별 과제 수
무릎 골관절염
교모세포종
회전근개 파열
췌장암
쇼그렌 증후군
유방암
골형성부전증
만성 방사선 직장염
조로증(HGPS)
당뇨병성 신질환
말초동맥질환
B세포 급성림프모구백혈병
6
5
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
상위 PI 기술 믹스
Top PI 과제 합산